2026年2月12日その他・お知らせ
☆ソルトルアーロッド在庫状況☆ ~2/12(木)現在~
◎ダイワ
| ・モアザン ブランジーノ EX AGS 94LML | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 93ML・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 96ML・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 100M・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 96M-4・K | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 93ML・K | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 80XHB・K ◎シマノ
|
2026年2月12日その他・お知らせ
◎ダイワ
| ・モアザン ブランジーノ EX AGS 94LML | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 93ML・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 96ML・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラブラックス AGS 100M・N | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 96M-4・K | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 93ML・K | |||||||||||||||||||||
| ・ラテオ 80XHB・K ◎シマノ
|