![]() |
| 2010/9/23(祝)ペアへら鮒釣り大会上州屋&VARIVAS CUP 全順位表 |
大変お待たせいたしました!
2010年9月23日(祝)開催「ペアへら鮒釣り大会 上州屋&VARIVAS CUP」の全順位表を発表いたします!先日公開しました大会の模様と併せてご覧下さい。
| 順位 | グループ名 | 合計重量 | 座席番号 | 氏名 | 合計重量 | 個人順位 |
| 1 | 久保田/安福ペア | 44.51 | 439 | 久保田 剛士 | 32.43 | 1 |
| 440 | 安福 弓子 | 12.08 | 25 | |||
| 2 | 市野川辰男ペア | 41.82 | 433 | 市野川 辰男 | 27.97 | 3 |
| 434 | 市野川 友子 | 13.85 | 17 | |||
| 3 | 杉野ペア | 37.38 | 455 | 杉野 正春 | 18.75 | 7 |
| 456 | 杉野 千鶴子 | 18.63 | 8 | |||
| 4 | 北島ペア | 33.75 | 461 | 北島 克己 | 20.46 | 6 |
| 462 | 北島 明美 | 13.29 | 19 | |||
| 5 | 寺/斉藤ペア | 33.57 | 653 | 寺 栄司 | 29.37 | 2 |
| 654 | 斉藤 真理子 | 4.20 | 99 | |||
| 6 | 川瀬ペア | 32.11 | 649 | 川瀬 彰 | 15.42 | 13 |
| 650 | 川瀬 清美 | 16.69 | 12 | |||
| 7 | 綿貫/中里ペア | 31.11 | 451 | 綿貫 正義 | 24.73 | 4 |
| 452 | 中里 美穂 | 6.39 | 71 | |||
| 8 | 市川行夫ペア | 29.60 | 657 | 市川 行夫 | 17.52 | 11 |
| 658 | 市川 百合子 | 12.08 | 26 | |||
| 9 | 岡田ペア | 28.05 | 507 | 岡田 三男 | 14.31 | 16 |
| 508 | 岡田 和子 | 13.74 | 18 | |||
| 10 | 池乃/船山ペア | 26.57 | 445 | 池乃 大助 | 18.04 | 9 |
| 446 | 船山 高子 | 8.53 | 55 | |||
| 11 | 中村ペア | 25.99 | 513 | 中村 寛 | 23.66 | 5 |
| 514 | 中村 佐智子 | 2.34 | 128 | |||
| 12 | 本田ペア | 23.92 | 631 | 本田 寿 | 10.88 | 34 |
| 632 | 本田 久美子 | 13.04 | 21 | |||
| 13 | 岩渕ペア | 22.62 | 425 | 岩渕 昭平 | 15.26 | 14 |
| 426 | 岩渕 京子 | 7.37 | 62 | |||
| 14 | 柳岡ペア | 22.19 | 411 | 柳岡 尊広 | 12.42 | 24 |
| 412 | 柳岡 達哉 | 9.77 | 44 | |||
| 15 | 藤村ペア | 21.89 | 413 | 藤村 一郎 | 13.06 | 20 |
| 414 | 藤村 せい子 | 8.83 | 52 | |||
| 16 | ‐‐ペア | 20.76 | 457 | ‐‐ ‐‐ | 17.97 | 10 |
| 458 | ‐‐ ‐‐ | 2.78 | 119 | |||
| 17 | 遠藤ペア | 20.75 | 521 | 遠藤 広行 | 11.69 | 29 |
| 522 | 遠藤 真智子 | 9.06 | 49 | |||
| 18 | 杉山ペア | 20.01 | 645 | 杉山 知己 | 10.76 | 37 |
| 646 | 杉山 直子 | 9.25 | 46 | |||
| 19 | 和田ペア | 18.13 | 629 | 和田 一則 | 14.92 | 15 |
| 630 | 和田 敬子 | 3.21 | 114 | |||
| 20 | 植木ペア | 18.12 | 659 | 植木 幹也 | 11.13 | 31 |
| 660 | 植木 茶織 | 6.99 | 64 | |||
| 21 | 駒崎ペア | 18.00 | 465 | 駒崎 俊春 | 12.61 | 22 |
| 466 | 駒崎 昌子 | 5.38 | 80 | |||
| 22 | 佐藤ペア | 17.84 | 561 | 佐藤 友一 | 12.51 | 23 |
| 562 | 佐藤 きよみ | 5.33 | 82 | |||
| 23 | 岡村/神林ペア | 17.72 | 615 | 岡村 英人 | 11.09 | 32 |
| 616 | 神林 綾子 | 6.63 | 68 | |||
| 24 | 今成/中里ペア | 17.50 | 417 | 今成 芳枝 | 8.53 | 56 |
| 418 | 中里 幸徳 | 8.98 | 50 | |||
| 25 | 深井/矢島ペア | 16.20 | 621 | 深井 幸一郎 | 8.84 | 51 |
| 622 | 矢島 歩 | 7.36 | 63 | |||
| 26 | 橋本敏信ペア | 15.80 | 551 | 橋本 敏信 | 11.40 | 30 |
| 552 | 橋本 さやか | 4.39 | 94 | |||
| 27 | 豊田ペア | 15.66 | 517 | 豊田 孝之 | 10.88 | 33 |
| 518 | 豊田 千恵 | 4.78 | 88 | |||
| 28 | 城所ペア | 15.60 | 453 | 城所 秀夫 | 4.82 | 87 |
| 454 | 城所 真理子 | 10.78 | 36 | |||
| 29 | 森ペア | 15.53 | 511 | 森 克之 | 9.45 | 45 |
| 512 | 森 弓 | 6.08 | 73 | |||
| 30 | 萩原/岡田ペア | 15.32 | 637 | 萩原 孝紀 | 10.54 | 39 |
| 638 | 岡田 和 | 4.78 | 89 | |||
| 31 | 松山ペア | 14.93 | 525 | 松山 昭夫 | 10.73 | 38 |
| 526 | 松山 広子 | 4.20 | 100 | |||
| 32 | 長谷川ペア | 14.71 | 529 | 長谷川 友和 | 10.28 | 40 |
| 530 | 長谷川 陽子 | 4.43 | 92 | |||
| 33 | 瀬下/斉藤ペア | 14.38 | 609 | 瀬下 哲也 | 6.04 | 74 |
| 610 | 斉藤 真希 | 8.34 | 59 | |||
| 34 | 関口ペア | 14.13 | 619 | 関口 治彦 | 4.09 | 102 |
| 620 | 関口 裕斗 | 10.04 | 42 | |||
| 35 | 三瀬ペア | 13.29 | 419 | 三瀬 達雄 | 10.03 | 43 |
| 420 | 三瀬 ふみ子 | 3.26 | 112 | |||
| 36 | 増田ペア | 13.14 | 441 | 増田 勝行 | 10.83 | 35 |
| 442 | 増田 美代子 | 2.32 | 129 | |||
| 37 | 大野ペア | 12.84 | 509 | 大野 信之 | 8.81 | 53 |
| 510 | 大野 智子 | 4.03 | 104 | |||
| 38 | 山上健太ペア | 12.77 | 421 | 山上 健太 | 6.83 | 67 |
| 422 | 山上 順子 | 5.94 | 76 | |||
| 39 | 小林康孝ペア | 12.66 | 459 | 小林 康孝 | 11.69 | 28 |
| 460 | 小林 宏康 | 0.97 | 144 | |||
| 40 | 金子ペア | 12.34 | 431 | 金子 和夫 | 6.35 | 72 |
| 432 | 金子 大毅 | 5.99 | 75 | |||
| 41 | 宮崎/中村ペア | 11.94 | 523 | 宮崎 順一 | 10.27 | 41 |
| 524 | 中村 裕貴子 | 1.67 | 137 | |||
| 42 | 森栄太郎ペア | 11.75 | 541 | 森 栄太郎 | 8.27 | 60 |
| 542 | 森 ユミ子 | 3.48 | 110 | |||
| 43 | 稲村/渡辺ペア | 11.72 | 549 | 稲村 宏昭 | 11.72 | 27 |
| 550 | 渡辺 祐三子 | 0.00 | 155 | |||
| 44 | 伊藤ペア | 11.11 | 443 | 伊藤 博幸 | 2.68 | 122 |
| 444 | 伊藤 由美 | 8.43 | 58 | |||
| 45 | 柳/内田ペア | 11.04 | 449 | 柳 淳浩 | 7.87 | 61 |
| 450 | 内田 みゆき | 3.17 | 115 | |||
| 46 | 諸橋ペア | 10.95 | 627 | 諸橋 修司 | 6.49 | 70 |
| 628 | 諸橋 みどり | 4.46 | 91 | |||
| 47 | 山下義幸ペア | 10.73 | 617 | 山下 義幸 | 9.22 | 47 |
| 618 | 山下 尚美 | 1.51 | 138 | |||
| 48 | 市川浩ペア | 10.48 | 647 | 市川 浩 | 9.15 | 48 |
| 648 | 市川 紀代子 | 1.33 | 142 | |||
| 49 | 楠村ペア | 10.12 | 519 | 楠村 博文 | 5.86 | 77 |
| 520 | 楠村 大貴 | 4.26 | 96 | |||
| 50 | 新井/豊川ペア | 9.60 | 661 | 新井 和幸 | 4.30 | 95 |
| 662 | 豊川 香恵 | 5.30 | 84 | |||
| 51 | 並木ペア | 9.49 | 563 | 並木 寿 | 8.57 | 54 |
| 564 | 並木 颯汰 | 0.92 | 145 | |||
| 52 | 村井ペア | 9.20 | 429 | 村井 真也 | 6.84 | 66 |
| 430 | 村井 真奈美 | 2.36 | 127 | |||
| 53 | 島田ペア | 9.16 | 463 | 島田 治 | 5.15 | 86 |
| 464 | 島田 郁子 | 4.01 | 105 | |||
| 54 | 古作/岡本ペア | 9.10 | 515 | 古作 剛 | 4.39 | 93 |
| 516 | 岡本 愛世 | 4.70 | 90 | |||
| 55 | 葛生ペア | 9.07 | 613 | 葛生 忠志 | 8.51 | 57 |
| 614 | 葛生 フサ子 | 0.56 | 153 | |||
| 56 | 三上ペア | 8.89 | 555 | 三上 実 | 3.17 | 116 |
| 556 | 三上 仁美 | 5.72 | 78 | |||
| 57 | 荒井ペア | 8.88 | 557 | 荒井 賢一郎 | 5.30 | 83 |
| 558 | 荒井 みゆき | 3.58 | 108 | |||
| 58 | 星川ペア | 8.62 | 643 | 星川 昭一 | 6.58 | 69 |
| 644 | 星川 桂子 | 2.04 | 133 | |||
| 59 | 小林勝夫ペア | 8.05 | 641 | 小林 勝夫 | 2.68 | 121 |
| 642 | 小林 睦佳 | 5.37 | 81 | |||
| 60 | 菅原ペア | 7.71 | 427 | 菅原 美樹 | 3.50 | 109 |
| 428 | 菅原 恵利香 | 4.21 | 98 | |||
| 61 | 山口昌美ペア | 7.62 | 407 | 山口 昌美 | 6.89 | 65 |
| 408 | 山口 直美 | 0.73 | 150 | |||
| 62 | 野口ペア | 7.27 | 625 | 野口 広敏 | 3.22 | 113 |
| 626 | 野口 貴広 | 4.05 | 103 | |||
| 63 | 秋葉正行ペア | 6.73 | 543 | 秋葉 正行 | 5.28 | 85 |
| 544 | 秋葉 加代子 | 1.46 | 139 | |||
| 64 | 小鹿野ペア | 6.31 | 559 | 小鹿野 正美 | 4.21 | 97 |
| 560 | 小鹿野 富枝 | 2.09 | 132 | |||
| 65 | 川村ペア | 5.93 | 539 | 川村 和男 | 4.17 | 101 |
| 540 | 川村 裕子 | 1.76 | 135 | |||
| 66 | 桂ペア | 5.60 | 611 | 桂 竜二 | 5.60 | 79 |
| 612 | 桂 澪二 | 0.00 | 157 | |||
| 67 | 山口直之ペア | 5.43 | 553 | 山口 直之 | 2.60 | 123 |
| 554 | 山口 優 | 2.82 | 117 | |||
| 68 | 浜口ペア | 4.90 | 409 | 浜口 卓也 | 2.74 | 120 |
| 410 | 浜口 玲子 | 2.16 | 131 | |||
| 69 | 倉持/川澄ペア | 4.71 | 639 | 倉持 徳則 | 3.97 | 106 |
| 640 | 川澄 千鶴 | 0.74 | 149 | |||
| 70 | 森和弘ペア | 4.46 | 415 | 森 和弘 | 0.63 | 152 |
| 416 | 森 貴世考 | 3.83 | 107 | |||
| 71 | 中尾ペア | 4.05 | 447 | 中尾 直樹 | 3.31 | 111 |
| 448 | 中尾 慎太郎 | 0.74 | 148 | |||
| 72 | 小松/斉藤ペア | 3.87 | 527 | 小松 茂樹 | 2.49 | 126 |
| 528 | 斉藤 陽子 | 1.39 | 141 | |||
| 73 | 菊池ペア | 3.69 | 423 | 菊池 雅之 | 2.28 | 130 |
| 424 | 菊池 由香里 | 1.41 | 140 | |||
| 74 | 小林昌代ペア | 3.48 | 623 | 小林 昌代 | 0.68 | 151 |
| 624 | 小林 孝光 | 2.80 | 118 | |||
| 75 | 橋本純ペア | 3.40 | 655 | 橋本 純 | 2.52 | 124 |
| 656 | 橋本 健 | 0.88 | 146 | |||
| 76 | 岡崎/橋本ペア | 3.25 | 531 | 岡崎 孝佳 | 1.99 | 134 |
| 532 | 橋本 美智子 | 1.26 | 143 | |||
| 77 | 武井ペア | 2.57 | 651 | 武井 優斗 | 0.87 | 147 |
| 652 | 武井 昌宏 | 1.70 | 136 | |||
| 78 | 藤井ペア | 2.49 | 547 | 藤井 隆之 | 2.49 | 125 |
| 548 | 藤井 ルミ | 0.00 | 158 | |||
| 79 | 秋葉一郎ペア | 0.56 | 537 | 秋葉 一郎 | 0.00 | 156 |
| 538 | 秋葉 勇輝 | 0.56 | 154 |
※一部、参加者様ご希望により情報を伏せさせて頂いている箇所がございます。








