
![]() |
| 2010年10月17日(日)、第1回カレイ釣り大会「上州屋&SUNLINE cup」 を岩手県大船渡市崎浜漁港にて開催いたしました。 |
![]() |
当日はうす曇で風も弱く穏やかな釣り日和となり、第1回のカレイ釣り大会として良いスタートを切ることが出来ました。 釣果は連日の高水温により魚が食い渋り、あまり良い状況ではありませんでしたが、100m前後の深場を攻めるなど各船様々な作戦を考え出船。参加者の皆様にも奮戦頂き、船上は沢山のカレイで賑わい、検量を行うことが出来ました。 |
![]() |
![]() |
| ◆総合成績 (釣り上げたカレイ3尾の全長寸で審査/各船横取り方式) | ||||
| 順位 | エントリーNo. | 乗船 | 氏名(敬称略) | 3匹合計 |
| 第1位 | 1071 | やまきゅう龍神丸 | 菊池 剛司 | 102.8cm |
| 第2位 | 1017 | 第一広進丸 | 上田 貴之 | 97.5cm |
| 第3位 | 1077 | 大船丸 | 山本 善洋 | 97cm |
| 第4位 | 1013 | 鶚丸 | 佐藤 行広 | 96cm |
| 第5位 | 1046 | 第八長栄丸 | 村上 直輝 | 95.7cm |
| ◆大物賞 (最も大きなカレイを釣り上げた参加者を表彰) | |||
| エントリーNo. | 乗船 | 氏名(敬称略) | 全長寸 |
| 1071 | やまきゅう龍神丸 | 菊池 剛司 | 43.5cm |
| ◆アイナメ賞 (最も大きなアイナメを釣り上げた参加者を表彰) | |||
| エントリーNo. | 乗船 | 氏名(敬称略) | 全長寸 |
| 1103 | 第八長栄丸 | 菊地 重實 | 47cm |
| ◆飛び賞 (10,20,30,40,50,60,70,80,90位の参加者を表彰) | ||||
| 順位 | エントリーNo. | 乗船 | 氏名(敬称略) | 3匹合計 |
| 10 | 1074 | 恵比寿丸 | 熊谷 敏之 | 92.2cm |
| 20 | 1076 | 第八宝成丸 | 武田 敏 | 89.5cm |
| 30 | 1067 | やまきゅう龍神丸 | 馬場 則夫 | 85.8cm |
| 40 | 1050 | 聖徳丸 | 村上 弘人 | 83.2cm |
| 50 | 1003 | 第八仁勝丸 | 阿部 邦夫 | 80.8cm |
| 60 | 1062 | 大船丸 | 澤舘 克彦 | 78cm |
| 70 | 1058 | 鶚丸 | 中舘 久夫 | 72cm |
| 80 | 1035 | 鶚丸 | 川﨑 正美 | 67.5cm |
| 90 | 1073 | 広進丸 | 留場 孝之 | 47cm |
| ◆当日賞 (大会開催日17日にちなんで17位の参加者を表彰) | ||||
| 順位 | エントリーNo. | 乗船 | 氏名(敬称略) | 3匹合計 |
| 17 | 1009 | 第八宝成丸 | 高橋 和之 | 90.4cm |
| ◆船頭賞 (総合順位1位、2位、3位の参加者が乗船した船の船頭さんを表彰) | ||
| 順位 | 乗船 | 船頭名(敬称略) |
| 第1位 | やまきゅう龍神丸 | 瀧田船頭 |
| 第2位 | 第一広進丸 | 川畑船頭 |
| 第3位 | 大船丸 | 及川船頭 |
| 【恒例】大抽選会&大ジャンケン大会 | |
![]() |
釣れた人も、釣れなかった人もお楽しみ!上州屋釣り大会恒例の大抽選会&大ジャンケン大会!競技で入賞できなくても、豪華賞品をお持ち帰り頂けるチャンスです!大会にちなんでのカレイ釣り用品はもちろん、ご家族に喜ばれる食品類など様々登場!また、何と今回は大会にご協力頂いた各船宿様のご好意により名産ホタテなど海産物も参加者全員にお土産として頂きました! |
| 皆様ご参加誠にありがとうございました。今後とも上州屋では皆様に喜んで頂けるイベントを企画開催して参りますので何卒宜しくお願いいたします! |
| ▲釣り大会レポートへ戻る |
| All copyright reserved by JOHSHUYA. |












